Объект оценки | Единица измерения | Базовый тариф, руб. (НДС не облагается*) | Срок проведения, раб. дней |
---|---|---|---|
1 Оценка недвижимости | |||
Земельные участки без строений (земли населенных пунктов, промышленности) | до 1 га | 45 000 | 5 |
от 1 до 10 га | 70 000 | 7 | |
свыше 10 га | 90 000 | 10 | |
Здания и нежилые помещения | до 1 000 кв.м | 45 000 | 5 |
от 1 000 до 5 000 кв.м | 70 000 | 7 | |
свыше 5 000 кв.м | 90 000 | 10 | |
Комплекс недвижимого имущества | 1 объект | 120 000 | 10 |
Сооружения и передаточные устройства, магистральные сети | 1 объект | 30 000 | 5 |
Арендная ставка | 1 объект | 30 000 | 5 |
Жилые дома и коттеджи | 1 объект | 13 000 | 5 |
Земельные участки (ИЖС, СНТ, садоводство) | 1 объект | 8 000 | 3 |
Квартиры и комнаты | 1 объект | 5 000 | 3 |
Ущерб в жилых и нежилых помещениях | 1 объект | 7 000 | 3 |
Работы и услуги, связанные с объектами недвижимости | 1 объект | индивидуально | 5 |
2 Оценка машин, оборудования и движимого имущества | |||
Машины и оборудование, иное движимое имущество | до 5 объектов | 45 000 | 5 |
от 5 до 100 объектов | 60 000 | 7 | |
свыше 100 объектов | 90 000 | 10 | |
Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания | 1 объект | 45 000 | 5 |
Транспортные средства (за исключением ущерба от ДТП) | 1 объект | 5 000 | 3 |
Работы и услуги, связанные с машинами, оборудованием, иным движимым имуществом | 1 объект | индивидуально | 5 |
3 Оценка бизнеса, ценных бумаг и нематериальных активов | |||
Пакеты акций, доли участия в действующих организациях, ведущих бизнес
| 1 объект | 130 000 | 15 |
Пакеты акций, доли участия в организациях без основных средств, значимых активов и обязательств | 1 объект | 10 000 | 3 |
Нематериальные активы | 1 объект | 30 000 | 5 |
Котируемые акции | 1 объект | 5 000 | 3 |
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | 1 объект | 5 000 | 3 |
Права требования, дебиторская задолженность | 1 объект | 90 000 | 7 |
Облигации, векселя | 1 объект | 30 000 | 5 |
Доставка отчета курьерской службой | 400 | - | |
Защита отчета об оценке в суде | 10 000 | - | |
Рецензирование отчета об оценке или судебных экспертиз | 15 000 | 3 |
*) в связи с применением ООО «АМС Групп» упрощенной системы налогообложения, предусмотренной гл. 26.2 ч. 2 НК РФ
Сроки и тарифы на проведение оценочных работ являются базовыми и указаны без учета существенных условий договора. Стоимость услуг увеличивается в зависимости от вида и количества объектов, от целей применения экспертных заключений и ряда других факторов. Информация не является публичной офертой.
Тарифы на выполнение оценки, а также точные сроки ее проведения обсуждаются индивидуально после подробной консультации с заказчиком. Цена может измениться после изучения предоставленных документов.
Базовый (минимальный) тариф включает:
- выезд специалиста и осмотр объекта;
- фотофиксацию отдельных деталей, важных для проведения оценки;
- экспертный отчет в двух экземплярах на бумажном носителе и/или в электронной форме, заверенной усиленной электронной цифровой подписью.
В базовую цену не входит стоимость экспертизы отчета в СРО оценщиков.
Указанные тарифы не распространяются на проведение консультаций, на судебную оценочную экспертизу. Базовые значения применяются исключительно в рамках нашей профессиональной деятельности при подготовке отчетов.
Стоимость оценки сервитута земельного участка для установления платы рассчитывается с повышающим коэффициентом 1,2.
Тариф на подготовку отчета с включением иных расчетных величин по действующему законодательству РФ (в том числе оценка недвижимости, изымаемой для государственных нужд) определяется в соответствии со сложностью вычислений и составляет не менее 1,25 от базовых значений.
Оценка специфического и несерийного оборудования проводится с повышающим коэффициентом 1,5.
Предоставление услуги в срочном порядке увеличивает стоимость до 1,5.
Оценка государственного и муниципального имущества проводится с коэффициентом 1,3.